| 区域 | 房型 | 户型 | 租金 | 房屋来源 | 租赁方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小高层住宅 | 3室/2厅/2卫/1.. | 2500 | 收费中介 | 整租 | |
| 高层住宅 | 3室/2厅/1卫/2.. | 2400 | 收费中介 | 整租 | |
| 3室/2厅/2卫/1.. | 2800 | 收费中介 | 整租 | ||
| 多层住宅 | 3室/2厅/2卫/1.. | 2500 | 收费中介 | 整租 | |
| 1室/1厅/1卫/1.. | 1660 | 收费中介 | 整租 | ||
| 小高层住宅 | 3室/2厅/1卫/1.. | 2800 | 收费中介 | 整租 | |
| 商铺 | 1室/1厅/1卫/1.. | 50000 | 收费中介 | 整租 | |
| 3室/2厅/2卫/1.. | 3000 | 收费中介 | 整租 | ||
| 3室/2厅/2卫/1.. | 3200 | 收费中介 | 整租 |




