| 区域 | 房型 | 户型 | 租金 | 房屋来源 | 租赁方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厂房 | 1室/1厅/1卫/ | 18 | 房东 | 合租 | |
| 民房 | 1室/0厅/1卫/0.. | 600 | 房东 | 合租 | |
| 3室/2厅/2卫/2.. | 1100 | 房东 | 合租 | ||
| 公寓 | 2室/2厅/2卫/0.. | 3200 | 房东 | 合租 | |
| 高层住宅 | 3室/2厅/2卫/1.. | 800 | 免费中介 | 合租 | |
| 商住楼 | 1室/1厅/1卫/1.. | 1 | 房东 | 合租 | |
| 1室/0厅/1卫/1.. | 600 | 房东 | 合租 | ||
| 多层住宅 | 1室/1厅/1卫/1.. | 1300 | 房东 | 合租 | |
| 公寓 | 1室/0厅/1卫/0.. | 650 | 房东 | 合租 | |
| 1室/1厅/1卫/1.. | 1 | 房东 | 合租 | ||




