| 区域 | 房型 | 户型 | 租金 | 房屋来源 | 租赁方式 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小高层住宅 | 1室/1厅/1卫/1.. | 800 | 房东 | 合租 | |
| 小高层住宅 | 1室/1厅/1卫/0.. | 1300 | 房东 | 整租 | |
| 小高层住宅 | 1室/0厅/1卫/0.. | 1000 | 房东 | 整租 | |
| 小高层住宅 | 1室/0厅/1卫/0.. | 1700 | 房东 | 整租 | |
| 小高层住宅 | 1室/1厅/2卫/0.. | 1500 | 房东 | 整租 | |
| 小高层住宅 | 1室/1厅/2卫/0.. | 1500 | 房东 | 整租 | |
| 小高层住宅 | 1室/1厅/2卫/0.. | 1500 | 房东 | 整租 | |
| 小高层住宅 | 1室/0厅/1卫/1.. | 1000 | 房东 | 整租 | |
| 小高层住宅 | 1室/0厅/1卫/0.. | 800 | 房东 | 整租 | |
| 小高层住宅 | 1室/1厅/1卫/1.. | 1800 | 房东 | 整租 | |
| 小高层住宅 | 1室/1厅/1卫/1.. | 633 | 房东 | 合租 | |
| 小高层住宅 | 1室/1厅/1卫/1.. | 1000 | 房东 | 整租 | 

 
                
 
		                
                 
           
 



