| 区域 | 房型 | 户型 | 租金 | 房屋来源 | 租赁方式 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 民房 | 4室/2厅/3卫/1.. | 3500 | 房东 | 整租 | |
| 民房 | 4室/2厅/2卫/1.. | 1800 | 房东 | 整租 | |
| 民房 | 4室/1厅/1卫/1.. | 50000 | 房东 | 整租 | |
| 民房 | 4室/2厅/2卫/2.. | 5000 | 房东 | 整租 | |
| 民房 | 4室/2厅/2卫/1.. | 1800 | 房东 | 整租 | |
| 民房 | 4室/2厅/2卫/1.. | 5500 | 房东 | 整租 | |
| 民房 | 4室/2厅/2卫/1.. | 5500 | 房东 | 整租 | |
| 民房 | 4室/2厅/2卫/1.. | 1800 | 房东 | 整租 | |
| 民房 | 4室/3厅/2卫/1.. | 3500 | 房东 | 整租 | |
| 民房 | 4室/2厅/2卫/1.. | 2000 | 房东 | 整租 | |
| 民房 | 4室/2厅/4卫/1.. | 3500 | 房东 | 整租 | |
| 民房 | 4室/2厅/3卫/1.. | 3000 | 房东 | 整租 | 

 
                
 
		                
                 
           
 



