| 区域 | 房型 | 户型 | 租金 | 房屋来源 | 租赁方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高层住宅 | 3室/2厅/2卫/1.. | 2200 | 代售 | 整租 | |
| 公寓 | 1室/0厅/1卫/0.. | 900 | 代售 | 整租 | |
| 0室/0厅/0卫/0.. | 100 | 代售 | 整租 | ||
| 小高层住宅 | 1室/1厅/1卫/1.. | 800 | 代售 | 合租 | |
| 民房 | 1室/1厅/1卫/0.. | 900 | 代售 | 整租 | |
| 5室/3厅/0卫/0.. | 4000 | 代售 | 整租 | ||
| 1室/0厅/1卫/0.. | 850 | 代售 | 整租 | ||
| 多层住宅 | 3室/2厅/2卫/2.. | 2700 | 代售 | 整租 | |
| 4室/4厅/1卫/0.. | 105000 | 代售 | 整租 | ||
| 多层住宅 | 3室/2厅/2卫/1.. | 2200 | 代售 | 整租 | |
| 多层住宅 | 1室/1厅/1卫/0.. | 500 | 代售 | 整租 | |
| 写字楼 | 3室/1厅/1卫/0.. | 4100 | 代售 | 整租 | |
| 写字楼 | 3室/1厅/1卫/0.. | 4100 | 代售 | 整租 | |
| 商铺 | 1室/1厅/1卫/1.. | 28000 | 代售 | 整租 |




