| 区域 | 户型 | 房型 | 装修程度 | 租赁方式 | 求租价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 民房 | 整租 | 350 | ||
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 民房 | 简易装修 | 合租 | 500 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 民房 | 整租 | 300 | ||
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 民房 | 简易装修 | 整租 | 550 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 民房 | 简易装修 | 整租 | 300 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 民房 | 中档装修 | 整租 | 360 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 民房 | 整租 | 300 | ||
| 3室/1厅/1卫/0阳台 | 民房 | 简易装修 | 整租 | 1000 | |
| 2室/0厅/1卫/0阳台 | 民房 | 中档装修 | 整租 | 400 | |
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 民房 | 中档装修 | 整租 | 500 | |
| 2室/0厅/1卫/0阳台 | 民房 | 中档装修 | 整租 | 500 | |




