| 区域 | 户型 | 房型 | 装修程度 | 租赁方式 | 求租价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 民房 | 简易装修 | 整租 | 1000 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 民房 | 毛坯 | 整租 | 7000 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 民房 | 简易装修 | 整租 | 800 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 民房 | 简易装修 | 整租 | 500 | |
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 民房 | 整租 | 300 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 民房 | 简易装修 | 整租 | 800 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 民房 | 合租 | 200 | ||
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 民房 | 整租 | 1000 | ||
| 3室/1厅/2卫/1阳台 | 民房 | 简易装修 | 整租 | 1000 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 民房 | 整租 | 500 | ||
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 民房 | 中档装修 | 整租 | 250 |




