| 区域 | 户型 | 房型 | 装修程度 | 租赁方式 | 求租价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 商住楼 | 简易装修 | 整租 | 500 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 商住楼 | 简易装修 | 整租 | 1 | |
| 2室/0厅/1卫/0阳台 | 商住楼 | 简易装修 | 整租 | 1800 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 商住楼 | 简易装修 | 整租 | 250 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 商住楼 | 简易装修 | 整租 | 1000 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 商住楼 | 简易装修 | 整租 | 5000 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 商住楼 | 简易装修 | 整租 | 100 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 商住楼 | 简易装修 | 整租 | 300 | |
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 商住楼 | 简易装修 | 整租 | 1000 | |
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 商住楼 | 简易装修 | 整租 | 1000 |




